层级看材料:学术 / 代理 / 收藏 / 创作文献,只认已核验材料。星级看行为:成交 / 藏家 / 访问 / 存证,同层内比较 1–9 星。
| 层级 | 通俗理解 |
|---|---|
| 新秀 junior | 有基础创作与学术记录 |
| 新锐 intermediate | 有稳定代理 / 机构收藏 / 系列创作 |
| 名家 senior | 有公立美术馆个展、长期代理、画册出版 |
| 大家 master | 有国家级奖项、公立馆永久收藏、权威专著 |
P = 0.35 T + 0.25 C + 0.25 S + 0.15 E
| 维度 | 含义 | 基准(满分) |
|---|---|---|
| T 有效成交额 | 已完成订单,不含赠予与作弊单 | 20 万元 |
| C 有效藏家 | 去重持有人,剔除刷藏家 | 30 人 |
| S 自然访问 | 停留 ≥60 秒,仅站内/外部搜索来源 | 5,000 次 |
| E 存证完备度 | 已上链作品占比 | 100% |
9 星换算:每 11.1 分一档;同层样本 ≥30 人时改用层内百分位。
| 规则 | 数值 |
|---|---|
| 升星观察期 | 连续达标 60 天 |
| 降星观察期 | 连续不达标 90 天 |
| 升星封顶 | 90 天内最多升 4 星 |
| 行为 | 处理 |
|---|---|
| 关联账号(同支付账号 / 同地址多账号下单) | 自动剔除 |
| 同设备对同一艺术家当日 ≥3 单 | 自动剔除 |
| 1 小时内 ≥5 单 | 自动剔除 |
| 价格偏离历史中枢 ≥60% | 保留 + 待复核 |
| 刷藏家(未实名 / 机器人 / 7 天无回访) | 不计入有效藏家 |
| 刷访问(非搜索来源 / <60 秒 / 超日限 / 黑名单) | 不计入自然访问 |
赠予为无偿行为,刻意不计入任何指标。
每期生成一份快照:层级、星级、P 值、四维、采信材料、剔除记录、规则版本。快照带 sha256 哈希并上至信链,任何人可用哈希核验「这份结果没被改过」。
纠错链路:复核推翻 → 改剔除状态 → 重算月度指标 → 重跑规则 → 生成新快照(标记「指标修正」)→ 全程留日志。